ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
จังหวัดสกลนคร
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
| - 1 - | |||||||
| กระทรวงมหาดไทย | |||||||
| หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร | |||||||
| สังกัด / ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง | ที่ทำงาน | บ้านพัก | มือถือ | ||||
| องค์การ | สป.มท. | โทรสาร | องค์การ | สป.มท. | |||
| ส่วนภูมิภาค | |||||||
| สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | |||||||
| ผู้ว่าราชการจังหวัด | (042) | (042) | (042) | ||||
| นายปรีชา กมลบุตร | 711282 | 48511 | 711352 | 711001 | 48510 | 089-2030479 | |
| รองผู้ว่าราชการจังหวัด | (เลขา+หน้าห้อง) ป.เอก 089-5693535 ป.ศิวกร 089-9366686 รุ่ง 081-8735117 ก้อย 089-8190108 | ||||||
| นายวิรัช พ่วงทิพากร | 711764 | 48512 | 711764 | 711477 | 48517 | 089-2033966 | |
| รองผู้ว่าราชการจังหวัด | (เลขา+หน้าห้อง) ป.ยุทธภูมิ 089-1189704 ป.สุทัศน์ 089-4218923 องุ่น 086-2226381 | ||||||
| นายชัยวัฒน์ รัฐขจร | 711991 | 48513 | 711991 | 712273 | 48516 | 089-2033967 | |
| (เลขา+หน้าห้อง) ป.เชี่ยว 089-7123890 ป.ปะกาศิต 084-6602891 น้อยหน่า 087-2229212 | |||||||
| สำนักงานจังหวัด ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ศูนย์ราชการจังหวัด อำเภอเมืองสกลนคร สน 47000 | |||||||
| หัวหน้าสำนักงานจังหวัด | |||||||
| นายสมศักดิ์ จังตระกุล | 711763 | 48520 | 711763 | --- | --- | 089-2034081 | |
| หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลฯ | |||||||
| นายวิเศษ พลไชย | 711065 | 48208 | 711065 | --- | --- | 089-2034336 | |
| หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ | |||||||
| นายนราวุฒิ จันทร์ทอง | 711065 | 48210 | 711065 | --- | --- | 089-2034339 | |
| หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | |||||||
| นายศักดิ์สิทธิ์ ทิพย์เสนา | 711763 | 48215 | 711763 | --- | --- | 085-7465057 | |
| หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวัด | |||||||
| นางชุติมา มุ้งทอง | 711763 | 48212 | 711763 | --- | --- | 081-8715496 | |
| ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศตส.) ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร สน 47000 | |||||||
| หัวหน้าศูนย์ฯ | |||||||
| นายทรงพล แก้วมะ | 714931 | 48507 | 711065 | --- | --- | 084-9808947 | |
| ที่ทำการปกครองจังหวัด ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ศูนย์ราชการจังหวัด อำเภอเมืองสกลนคร สน 47000 | |||||||
| ปลัดจังหวัด | 711461 | 48530 | 089-5699856 | ||||
| นายบุญสม ศรีสุริยชัย | 716527 | 48531 | 711461 | --- | --- | 081-9655816 | |
| จ่าจังหวัด | 716637 | 716637 | |||||
| นายรัตนะ สุทธิอาจ | 711461 | 48531 | 711461 | --- | --- | 081-7394326 | |
| ป้องกันจังหวัด | |||||||
| นายวัชระ ฉัตรเท | 711360 | 48534 | 733156 | --- | --- | 087-2222030 | |
| เสมียนตราจังหวัด | |||||||
| นางประทิน ชินกร | 711166 | 48535 | 711166 | --- | --- | 089-8876950 | |
| อำเภอต่าง ๆ | |||||||
| อำเภอเมืองสกลนคร ที่อยู่ ที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร สน 47000 | |||||||
| นายอำเภอเมืองสกลนคร | 711295 | 081-8674687 | |||||
| นายมนัส โสกันธิกา | 733502 | --- | 711295 | 714239 | --- | 081-8831472 | |
| ศูนย์ทะเบียนฯ ภาค 4 (อ.เมืองฯ) | 712383 | ||||||
| - 2 - | |||||||
| หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร | |||||||
| สังกัด / ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง | ที่ทำงาน | บ้านพัก | มือถือ | ||||
| องค์การ | สป.มท. | โทรสาร | องค์การ | สป.มท. | |||
| อำเภอพรรณานิคม ที่อยู่ ที่ว่าการอำเภอพรรณ | |||||||
| นายอำเภอพรรณานิคม | 081-8674707 | ||||||
| นายอำนาจ พวงสำลี | 779126 | --- | 779126 | 745226 | --- | 081-9740054 | |
| อำเภอวาริชภูมิ ที่อยู่ ที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ | |||||||
| นายอำเภอวาริชภูมิ | 081-7398416 | ||||||
| นายสัมฤทธิ์ พุฒศรี | 781241 | --- | 781241 | 781242 | --- | 081-8674689 | |
| อำเภอวานรนิวาส ที่อยู่ ที่ว่าการอำเภอวานรนิ | |||||||
| นายอำเภอวานรนิวาส | 081-8674720 | ||||||
| นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ | 791379 | --- | 791379 | 791380 | --- | 081-8718397 | |
| อำเภอ | |||||||
| นายอำเภอสว่างแดนดิน | 081-8674719 | ||||||
| นายกนกพล ศักดิ์วิเศษ ศรีนุกูล | 721151 | --- | 721151 | 721121 | --- | 081-6616183 | |
| อำเภอ | |||||||
| นายอำเภออากาศอำนวย | 081-8674723 | ||||||
| นายธวัช ศิริวัธนนุกูล | 799019 | --- | 799019 | 799092 | --- | ||
| อำเภอกุสุมาลย์ ที่อยู่ ที่ว่าการอำเภอกุสุมาลย์ สน 47210 | |||||||
| นายอำเภอกุสุมาลย์ | 081-8674698 | ||||||
| นายใจ บุนนาค | 769030 | --- | 769030 | --- | --- | 081-3808456 | |
| อำเภอกุดบาก ที่อยู่ ที่ว่าการอำเภอกุดบาก สน 47180 | |||||||
| นายอำเภอกุดบาก | 081-8674691 | ||||||
| นายเศรษฐการย์ ทิพย์สุวรรณ | 784043 | --- | 784043 | --- | --- | 081-6475828 | |
| อำเภอบ้านม่วง ที่อยู่ ที่ว่าการอำเภอบ้านม่วง สน 47140 | |||||||
| นายอำเภอบ้านม่วง | 081-8674705 | ||||||
| นายเรวัต ประสงค์ | 794121 | --- | 794121 | 794114 | --- | 086-8046929 | |
| อำเภอ | |||||||
| นายอำเภอพังโคน | 081-8674721 | ||||||
| นายนาวี อรรถวิภาค | 771298 | --- | 771008 | 771007 | --- | --- | |
| อำเภอส่องดาว ที่อยู่ ที่ว่าการอำเภอส่องดาว สน 47190 | |||||||
| นายอำเภอส่องดาว | 053-838151 | 081-8674727 | |||||
| นายสำรวย คงสอน | 786034 | --- | 786034 | 786035 | --- | 089-6442575 | |
| อำเภอตำตากล้า ที่อยู่ ที่ว่าการอำเภอคำตากล้า สน 47250 | |||||||
| นายอำเภอคำตากล้า | 081-8674731 | ||||||
| นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ | 796055 | --- | 796055 | 796054 | --- | 081-7277900 | |
| - 3 - | |||||||
| หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร | |||||||
| สังกัด / ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง | ที่ทำงาน | บ้านพัก | มือถือ | ||||
| องค์การ | สป.มท. | โทรสาร | องค์การ | สป.มท. | |||
| อำเภอเ | |||||||
| นายอำเภอเจริญศิลป์ | 081-8674760 | ||||||
| นายวีระวัฒน์ วิกสิต | 709198 | --- | 709197 | --- | --- | 084-7954854 | |
| อำเภอเ | |||||||
| นายอำเภอเต่างอย | 081-8674732 | ||||||
| นายณรงค์ วิมลโสภณกิตติ | 761018 | --- | 761018 | 761019 | --- | 081-2621899 | |
| อำเภอ | |||||||
| นายอำเภอนิคมน้ำอูน | 081-8674753 | ||||||
| นายนภดล จารุพงศ์ | 789027 | --- | 789027 | 789019 | --- | 089-9272572 | |
| อำเภอ | |||||||
| นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ | 081-8674737 | ||||||
| นายสมชัย คล้ายทับทิม | 766099 | --- | 766099 | --- | --- | 084-6851201 | |
| อำเภอ | |||||||
| นายอำเภอโพนนาแก้ว | 081-8674761 | ||||||
| นายวิบูลย์ ปั้นศิริ | 707013 | --- | 707013 | --- | --- | 081-8588966 | |
| อำเภอภูพาน ที่อยู่ ที่ว่าการอำเภอภูพาน สน 47210 | |||||||
| นายอำเภอภูพาน | 081-8674762 | ||||||
| นายจตุเมธ สัจจะกานต์ | 708155 | --- | 708155 | --- | --- | 081-9555090 | |
| สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัด อำเภอเมืองฯ สน 47000 | |||||||
| ท้องถิ่นจังหวัด | 48312 | 716482 | |||||
| นายประทีป จุลวัฒฑะกะ | 733090 | 48532 | 715122 | --- | --- | 081-5691309 | |
| สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ที่อยู่ ถนนศูนย์ราชการจังหวัด อำเภอเมืองฯ สน 47000 | |||||||
| โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด | 48553 | ||||||
| นายธีระชัย สีตลารมณ์ | 712194 | 48596 | 712194 | --- | --- | 089-9937922 | |
| (นายช่างชิดชัย 089-8416431) | |||||||
| สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัด อำเภอเมืองฯ สน 47000 | |||||||
| พัฒนาการจังหวัด | 48556 | ||||||
| นายดนัย ปานนิตยกุล | 711554 | 48564 | 711554 | 711662 | --- | 081-8190899 | |
| สำนักงานที่ดินจังหวัด กรมที่ดิน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัด อำเภอเมืองฯ สน 47000 | |||||||
| เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด | |||||||
| นายทรงสิทธิ์ กุลวิทิต | 711158 | 48554 | 711158 | 711670 | --- | 081-8712621 | |
| สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัด อำเภอเมืองฯ สน 47000 | |||||||
| หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาร | |||||||
| นายบุญส่ง วิจักษณบุญ | 711771 | 48548 | 715146 | --- | --- | 081-8718892 | |
| - 4 - | |||||||
| หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร | |||||||
| สังกัด / ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง | ที่ทำงาน | บ้านพัก | มือถือ | ||||
| องค์การ | สป.มท. | โทรสาร | องค์การ | สป.มท. | |||
| ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 7 สกลนคร ที่อยู่ อำเภอเมืองฯ สน 47000 | |||||||
| ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณ | 081-4530701 | ||||||
| นายศรีสมบัติ พรประสิทธิ์ | 713389 | 48605 | 713389 | --- | --- | 084-8747349 | |
| (นายบุญรัตน์ จงศิริวงศ์) | 089-9887186 | ||||||
| ส่วนท้องถิ่น | |||||||
| องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัด อำเภอเมืองฯ สน 47000 | |||||||
| นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด | 711553 | 089-8634744 | |||||
| นายวีรศักดิ์ พรหมภักดี | ต่อ 102 | --- | 711553 | --- | --- | 081-3801433 | |
| รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด | 732744 | ||||||
| นางจินตนา ผาอินทร์ | 716790 | --- | 711553 | --- | --- | 081-7087504 | |
| ต่อ 102 | |||||||
| ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด | |||||||
| นายอุดม เย็นสบาย | 711553 | --- | 711553 | --- | --- | 081-7393044 | |
| ต่อ 101 | |||||||
| สำนักงานเทศบาลเมืองสกลนคร ที่อยู่ 1695 ถนนสุขเกษม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองฯ สน 47000 | |||||||
| นายกเทศมนตรีเมืองสกลนคร | |||||||
| นายโกมุท ทีฆธนานนท์ | 711404 | --- | 711510 | --- | --- | 081-6611157 | |
| ปลัดเทศบาล (นางชวนพิศ สุขจิตร์) | 711510 | --- | 711510 | --- | --- | --- | |
| รองปลัดเทศบาล (นายวิโรจน์ เสนาธิบดี) | 711203 | --- | 711203 | --- | --- | 087-9470478 | |
| ผอ.กองคลัง (นายคมฤทธิ์ โพธิราช) | 733363 | --- | 733363 | --- | --- | 081-0475531 | |
| ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 711852 | --- | 711852 | --- | --- | --- | |
| ผอ.กองวิชาการและแผนงาน | 711510 | --- | 711510 | --- | --- | --- | |
| ผอ.กองการศึกษา | 713281 | --- | 713281 | --- | --- | --- | |
| ผอ.กองช่าง | 711703 | --- | 711703 | --- | --- | --- | |
| ผอ.กองสวัสดิการสังคม | 732528 | --- | 732528 | --- | --- | --- | |
| งานป้องกัน | 711707 | --- | 711707 | --- | --- | --- | |
| งานทะเบียนราษฎร | 714427 | --- | 714427 | --- | --- | --- | |
| งานตรวสอบภายใน | 711510 | --- | 711510 | --- | --- | --- | |
| งานประชาสัมพันธ์ | 733168 | --- | 733168 | --- | --- | --- | |
| สถานธนานุบาล | 711096 | --- | 711096 | --- | --- | --- | |
| เทศบาลตำบล | |||||||
| นายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ | |||||||
| นายไพรัช ยงคำชา | 751439 | --- | 751439 | --- | --- | 086-8639305 | |
| นายกเทศมนตรีตำบลดงมะไฟ | |||||||
| นายทวีพงศ์ เอื้ออารีย์กุล | 746038 | --- | 746038 | --- | --- | 089-5693443 | |
| นายกเทศมนตรีตำบลพังโคน | |||||||
| นายสุรพล นิติกิจไพบูลย์ | 771297 | --- | 771287 | --- | --- | 081-5926342 | |
| - 5 - | |||||||
| หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร | |||||||
| สังกัด / ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง | ที่ทำงาน | บ้านพัก | มือถือ | ||||
| องค์การ | สป.มท. | โทรสาร | องค์การ | สป.มท. | |||
| นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม | |||||||
| นายธานีวัฒน์ โมราราษฎร์ | 779115 | --- | 779115 | --- | --- | 081-7080609 | |
| นายกเทศมนตรีตำบลสว่างแดนดิน | 721611 | ||||||
| นายจำเริญ สวัสดิ์วาทิน | ต่อ 102 | --- | 721611 | --- | --- | 081-9646824 | |
| นายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง | 729091 | 729091 | |||||
| นายกอง เริ่มรักษ์ | 737510 | --- | 737510 | --- | --- | 081-7394278 | |
| นายกเทศมนตรีตำบลวานรนิวาส | |||||||
| นายณรงค์ พรหมวงศ์ | 791138 | --- | 791138 | --- | --- | 081-8725238 | |
| นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย | |||||||
| นายสุเมธ รุณจักร | 799055 | --- | 799055 | --- | --- | 081-8714836 | |
| นายกเทศมนตรีตำบลวาริชภูมิ | |||||||
| นายนิพนธ์ โคตะวีระ | 781133 | --- | 781133 | --- | --- | 087-2221655 | |
| นายกเทศมนตรีตำบลบ้านม่วง | |||||||
| ด.ต.พิศาล ศิริบูรณ์ | 794113 | --- | 794113 | --- | --- | 081-0519819 | |
| นายกเทศมนตรีตำบลกุสุมาลย์ | |||||||
| นายจอมศรี นาพงษ์ | 769052 | --- | 769052 | 769122 | --- | 081-8711889 | |
| นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว | |||||||
| นายธงชัย ไชยรบ | 786068 | --- | 786068 | --- | --- | 089-6385969 | |
| นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก | |||||||
| นายเสฎฐวุฒิ ดาบโสมศรี | 784015 | --- | 784015 | --- | --- | 081-0555400 | |
| นายกเทศมนตรีตำบลเจริญศิลป์ | |||||||
| นายสุรสิทธิ์ โพธิ์คำ | 709147 | --- | 709147 | --- | --- | 087-2228773 | |
| นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า | |||||||
| นายสมใจ อินทร์เสน | 769043 | --- | 769043 | --- | --- | 081-9650726 | |
| รัฐวิสาหกิจ | |||||||
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร ที่อยู่ 376 ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมืองฯ สน 47000 | |||||||
| ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร | |||||||
| นายมานิตย์ อรรคศรีวร | 713210 | --- | 714913 | --- | --- | 089-9442594 | |
| สำนักงานประปาสกลนคร ที่อยู่ ถนนใสสว่าง อำเภอเมืองฯ สน 47000 | |||||||
| ผู้จัดการสำนักงานประปาสกลนคร | |||||||
| นายเรืองสุวรรณ โยวะ | 711413 | --- | 711413 | --- | --- | 089-8416408 | |
| โรงไฟฟ้าเขื่อนน้ำพุง ที่อยู่ อำเภอภูพาน สน 47000 | |||||||
| หัวหน้าโรงไฟฟ้าเขื่อนน้ำพุง | |||||||
| นายไพฑูรย์ คำภิบาล | 718095 | --- | 718094 | --- | --- | --- | |
| สถานีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่อยู่ อำเภอเมืองฯ สน 47000 | |||||||
| หัวหน้าแผนกอุปกรณ์บำรุงสถานีฯ | |||||||
| นายพิชิต ธีระโสภณ | 733452 | --- | 733452 | --- | --- | --- | |
| - 6 - | |||||||
| กระทรวงการคลัง | |||||||
| หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร | |||||||
| สังกัด / ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง | ที่ทำงาน | บ้านพัก | มือถือ | ||||
| องค์การ | สป.มท. | โทรสาร | องค์การ | สป.มท. | |||
| ส่วนภูมิภาค | |||||||
| สำนักงานคลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัด อำเภอเมืองฯ สน 47000 | |||||||
| คลังจังหวัด | 48115 | ||||||
| น.ส.อัจฉรา ปริญญาพล ปริญญาพล | 711405 | 48557 | 713371 | 711738 | --- | 081-9752300 | |
| สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร กรมสรรพากร ที่อยู่ อำเภอเมืองฯ สน 47000 | |||||||
| สรรพากรพื้นที่สกลนคร | 711266 | 48222 | |||||
| นายถนอมศักดิ์ แก้วละออ | 713511 | 48555 | 713133 | 711048 | --- | 089-9882674 | |
| สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร กรมสรรพสามิต ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัด อำเภอเมืองฯ สน 47000 | |||||||
| สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร | |||||||
| นายสันติ บุญไทย | 711165 | 48607 | 711165 | 711774 | --- | 081-3782745 | |
| สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร กรมธนารั | |||||||
| ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร | |||||||
| นางสาวจุฑามาศ จันทร์สร | 711193 | 48563 | 733066 | 711987 | --- | 081-7087376 | |
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | |||||||
| หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร | |||||||
| สังกัด / ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง | ที่ทำงาน | บ้านพัก | มือถือ | ||||
| องค์การ | สป.มท. | โทรสาร | องค์การ | สป.มท. | |||
| ส่วนภูมิภาค | |||||||
| สำนักงานเกษตรจังหวัด กรมส่งเสริมการเกษตร ที่อยู่ ถนนศูนย์ราชการจังหวัด อำเภอเมืองฯ สน 47000 | |||||||
| เกษตรจังหวัด | 732978 | ||||||
| นายสถิตย์ แสนคำ | 711057 | --- | 732979 | 712422 | --- | 081-7171655 | |
| สำนักงานสหกรณ์จังหวัด กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่อยู่ 401 ถนนสกล-นาแก อำเภอเมืองฯ สน 47000 | |||||||
| สหกรณ์จังหวัด | 081-9647021 | ||||||
| นายสุพจน์ วัฒนวิเชียร | 711671 | 48558 | 714811 | --- | --- | 089-9001227 | |
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด กรมปศุสัตว์ ที่อยู่ ถนนศูนย์ราชการจังหวัด อำเภอเมืองฯ สน 47000 | |||||||
| ปศุสัตว์จังหวัด | 713332 | ||||||
| นายปรีชา วงษ์วิจารณ์ | 711756 | --- | 711756 | --- | --- | 081-5749454 | |
| สำนักงานประมงจังหวัด กรมประมง ที่อยู่ ถนนใสสว่าง อำเภอเมืองฯ สน 47000 | |||||||
| ประมงจังหวัด | |||||||
| นายอุดม บุญญานุสนธิ์ | 713664 | --- | 730470 | --- | --- | 081-9757893 | |
| - 7 - | |||||||
| หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร | |||||||
| สังกัด / ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง | ที่ทำงาน | บ้านพัก | มือถือ | ||||
| องค์การ | สป.มท. | โทรสาร | องค์การ | สป.มท. | |||
| สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัด อำเภอเมืองฯ สน 47000 | |||||||
| ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด | 713332 | 081-7087502 | |||||
| นายพนัส วงษ์รัตนะ | 711460 | --- | 714540 | --- | --- | 081-7520833 | |
| ป่าไม้สาขาจังหวัดสกลนคร | |||||||
| นายไพฑูรย์ เจนเจริญพันธ์ | 711655 | --- | 733148 | --- | --- | 081-8719329 | |
| สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ที่อยู่ 1767/22 ถนนสุขสวัสดิ์ อำเภอเมืองฯ สน 47000 | |||||||
| ปฏิรูปที่ดินจังหวัด | 714781 | ||||||
| นางสาวสุจิตรา ภัววเรศร์ | 716517 | --- | 714781 | --- | --- | 081-9256957 | |
| สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | |||||||
| ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัด อำเภอเมืองฯ สน 47000 | |||||||
| เกษตรและสหกรณ์จังหวัด | |||||||
| นายสุเทพ วะศินรัตน์ | 716561 | 48578 | 716560 | --- | --- | 081-8300735 | |
| ส่วนกลาง | |||||||
| สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด ที่อยู่ 622 ถนนสกล-อุดร อำเภอพังโคน สน 47160 | |||||||
| หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด | 085-0007223 | ||||||
| นายส่งศักดิ์ พงษ์แก้ว | 734795 | --- | 734796 | --- | --- | 081-8738261 | |
| สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัด อำเภอเมืองฯ สน 47000 | |||||||
| หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร | |||||||
| นายมโน วงศ์เวียร | 714958 | 48582 | 714958 | 713197 | --- | --- | |
| โครงการชลประทานสกลนคร ที่อยู่ ถนนสกล-กาฬสินธุ์ อำเภอเมืองฯ สน 47000 | |||||||
| หัวหน้าโครงการชลประทานสกลนคร (ห้วยเ | |||||||
| นายสมพงษ์ สุขเคหา | 747219-20 | --- | 747221 | 747345 | --- | 081-8723710 | |
| โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ที่อยู่ 98 หมู่ที่ 4 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน สน 47160 | |||||||
| หัวหน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน | |||||||
| นายวิศักดิ์ แม้นทอง | 981083 | --- | 981090 | --- | --- | 089-9495589 | |
| โครงการก่อสร้างสำนักพัฒนาแหล่งน้ำที่ 2 ที่อยู่ บ้านดอนม่วย อ.พรรณานิคม สน 47130 | |||||||
| 745076 | --- | 745076 | --- | --- | --- | ||
| ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ที่อยู่ ถนนสกล-อุดร อ.เมืองฯ สน 47000 | |||||||
| ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร | |||||||
| นายเจริญ ศิริอุดมภาส | 711471 | --- | 730633 | --- | --- | 081-9340076 | |
| ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร ที่อยู่ ถนนใสสว่าง อ.เมืองฯ สน 47000 | |||||||
| ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด | |||||||
| นายวิระธรรม ทองพันธ์ | 711447 | --- | 716220 | --- | --- | 081-2612732 | |
| หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน | |||||||
| หัวหน้าป้องกันและปราบปรามฯ | |||||||
| นายรำไพ นรสาร | 981171 | --- | 981171 | --- | --- | 089-8407935 | |
| - 8 - | |||||||
| หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร | |||||||
| สังกัด / ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง | ที่ทำงาน | บ้านพัก | มือถือ | ||||
| องค์การ | สป.มท. | โทรสาร | องค์การ | สป.มท. | |||
| สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร | |||||||
| ผู้อำนวยการสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ฯ | 701790 | ||||||
| นายกฤษณะ ทองทิพย์ | 711288 | --- | 701790 | --- | --- | 089-8404528 | |
| ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ที่อยู่ ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน สน 47160 (กรมการข้าว กระทรวงเกษตร) | |||||||
| ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร | |||||||
| นายภูดิศ นิยมเดช | 771000 | --- | 771163 | --- | --- | 089-9261637 | |
| สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสกลนคร ที่อยู่ บ้านดงขุมข้าว หมู่ที่ 3 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองฯ สน 47000 | |||||||
| หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด | |||||||
| นายเมธี ธรรมประทีป | 747121 | --- | 747121 | --- | --- | 081-9777113 | |
| ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน | |||||||
| ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน | |||||||
| นายวัฒนา ณ นคร | 712975 | --- | 712975 | --- | --- | --- | |
| ศูนย์บริการวิชาการด้านพืช ส่วนแยกหม่อนไหม | |||||||
| ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการด้านพืช ส่วน | |||||||
| นายดนัย นาคประเสริฐ | 711808 | --- | 712537 | --- | --- | --- | |
| ศูนย์บริการด้านพืชและปัจจัยการผลิตสกลนคร | |||||||
| ผู้อำนวยการศูนย์บริการด้านพืชฯ | 711008 | 711008 | |||||
| นายบุญเชิด วิมลสุจริต | 747157 | --- | 747150 | --- | --- | 081-8727639 | |
| อุทยานแห่งชาติภูพาน อำเภอภูพาน สน 47180 | |||||||
| หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูพาน | |||||||
| นายปัญญา โคตรแสนลี | 703044 | --- | 703044 | --- | --- | 089-7103482 | |
| อุทยานแห่งชาติภูผายล อำเภอเต่างอย สน | |||||||
| หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล | |||||||
| นายยงยุทธ ชำนาญรบ | 981057 | --- | --- | --- | --- | 089-4196347 | |
| อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก อำเภอส่องดาว สน | |||||||
| หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก | |||||||
| นายประมวล ศรีหะ | --- | --- | --- | --- | --- | 081-7397048 | |
| ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานฯ | |||||||
| นายศักดา สุขประเสริฐ | --- | --- | --- | --- | --- | 089-3549405 | |
| ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าสกลนคร | |||||||
| หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าสกลนคร | |||||||
| นายปรีดา พันธุ์รัตน์ | 747380 | --- | 747380 | --- | --- | 081-2616955 | |
| - 9 - | |||||||
| กระทรวงพาณิชย์ | |||||||
| หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร | |||||||
| สังกัด / ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง | ที่ทำงาน | บ้านพัก | มือถือ | ||||
| องค์การ | สป.มท. | โทรสาร | องค์การ | สป.มท. | |||
| ส่วนภูมิภาค | |||||||
| สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัด อำเภอเมืองฯ สน 47000 | |||||||
| พาณิชย์จังหวัด | 711277 | ||||||
